| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:兰财采字谈-2025-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:2025年兰考县葡萄架乡韩湘坡村食品园区基础设施配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张建文 张素娟 谢首场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号代理服务收费计算标准,向成交人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:40,663.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·兰考县)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:兰考县乡村振兴局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:兰考县农林大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15537812728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:汇龙工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新区冬青街46号3号楼6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13253671531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:陈女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13253671531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司