| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:兰财采字谈-2025-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:兰考县农业农村局2024年兰考县农田基础设施提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年07月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵艳敏、张华、孔文英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:成交供应商参考《豫招协【2023】002》号规定标准向采购代理机构支付代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:33,130.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《兰考县公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商对中标结果有异议的,可以在结果公告发布之日后7个工作日内,以线上形式提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:兰考县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:兰考县农林大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孔先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16638263999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南联仁工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经开区经开第六大街商鼎创业大厦二楼212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:何文振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13703954167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:何文振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13703954167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司