开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目(汴东先进制造业开发区配套基础设施建设项目)8号厂房定标候选人公示
开封开财企业管理咨询有限公司受开封国有资产投资经营集团有限公司的委托,就开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目(汴东先进制造业开发区配套基础设施建设项目)8号厂房进行公开招标,于2025年4月10日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目编号:KCZX-2025-002
1.2项目名称:开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目(汴东先进制造业开发区配套基础设施建设项目)8号厂房;
1.3资金来源和落实情况:专项债券和财政资金、已落实;
1.4项目概况:本工程为开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目(汴东先进制造业开发区配套基础设施建设项目)8号厂房,位于开封市顺河回族区新宋路南侧,汴东产业聚集区内。结构形式为门式钢架结构:地上一层,建筑面积14040㎡,建筑高度9.8m(室外地坪至女儿墙顶)。
二、标段划分情况
2.1本项目划分为1个标段
第一标段:开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目(汴东先进制造业开发区配套基础设施建设项目)8号厂房施工标段
2.2招标范围:包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气(除工艺系统配电箱,桥架、电缆等;中央空调系统配电箱及配电箱出线的配管、电线;电伴热控制箱及电缆、配管外)、建筑暖通(除新风空调系统外)、厂房供配电(除室外空调一体式风冷涡旋冷水机组供电电缆及配管外)、周边配套等施工图纸、工程量清单及招标文件包含的全部内容。
2.3质量要求:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。
2.4资质要求:
2.4.1投标人须具有独立法人资格,且具有有效的营业执照;
2.4.2资质条件:投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
2.4.3项目经理资格:拟派项目经理须具有房屋建筑工程贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证,项目经理不得存在其他在施在建项目(该项目的项目经理在其他项目中中标后又变更的,须提供变更证明材料及项目所在地建设行政主管部门变更备案证明,并附在投标文件中,截至投标文件递交截止时间以后提供的项目经理变更材料无效,按项目经理有在建项目处理)。项目经理须是本单位员工,提供劳动合同和本单位近三个月按时缴纳社会保险的证明。(新入职不足三个月的,提供从入职次月起至今的社保证明);
2.4.4施工技术负责人要求:施工技术负责人须具备相关专业中级及以上技术职称;技术负责人须是本单位员工,需提供劳动合同和本单位近三个月的社保证明(新聘用员工从聘用之日算起);
2.4.5财务要求:投标人近年财务状况良好,提供2021、2022、2023年经审计的财务报告(新成立的企业,提供自企业成立以来的经审计的财务报告);
2.4.6业绩要求:投标人2022年1月1日以来完成过工程合同额2700万元及以上钢结构厂房类项目施工业绩一份(需提供中标通知书或合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书,时间及金额以合同协议书日期为准);
2.4.7信用要求:具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间,投标人被列为 “失信被执行人、重大税收违法失信主体” 的将被拒绝参与本项目投标活动,资格审查不通过。评标委员会查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)】;
2.4.8 企业行受贿查询及诚信记录不良行为情况:2022年1月1日以来无行受贿犯罪记录(核查网站:中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/)和诚信记录不良行为(核查网站:全国建筑市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn/),存在行受贿、不良行为、黑名单记录、失信联合惩戒记录的投标人拒绝其参与本项目投标(提供查询截图,查询日期为公告发布日期之后,加盖公章);
2.4.9 本次招标不接受联合体投标。
2.5工期要求:120日历天
2.6 最高投标限价:
本项目最高投标限价总价为:
大写: 叁仟肆佰肆拾捌万叁仟肆佰柒拾元陆角壹分
小写: 34483470.61元
(含规费、增值税、安全文明施工费、暂列金额、暂估价)
最高投标限价:
大写: 贰仟玖佰捌拾壹万壹仟柒佰壹拾伍元零肆分
小写: 29811715.04元
(不含规费、增值税、安全文明施工费、暂列金额、暂估价)
安全文明施工费:524284.49元
规费:650212.03元
增值税:2847259.05元
暂列金额:0元
暂估价:650000元
三、评标委员会成员人数:5人。
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人
| 序号 | 定标候选人 全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 | 
| 1 | 郑州长兴建设工程有限公司 | 32161888.15 | 陈景星 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 2 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 32173696.14 | 林玉鹏 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 3 | 河南探影建设工程有限公司 | 32119235.99 | 范向阳 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 4 | 河南会邦建设工程有限公司 | 32065970.81 | 靳春青 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 5 | 新羚建设集团有限公司 | 32248811.37 | 张乾刚 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 6 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 32236460.23 | 刘瑜 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 7 | 河南省天鉴建设工程有限公司 | 32285178.12 | 常广庆 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 8 | 滑县道口镇建筑工程有限责任公司 | 32331422.71 | 王雷鸣 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 9 | 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 32145115.43 | 王法 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 10 | 湖北富华建设集团有限公司 | 32116812.84 | 李亚运 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
| 11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 32173320.94 | 魏于杰 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,一次性验收合格。 | 120日历天 | 
注:排名不分先后
4.2定标候选人项目管理人员情况
| 定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | 
| 郑州长兴建设工程有限公司 | 项目经理 | 陈景星 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241212290918 | 
| 技术负责人 | 孙明超 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20240927010200000053 | |
| 资料负责人 | 胡卫玲 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117002416 | |
| 施工负责人 | 吴嘉兴 | 施工员 | 岗位证 | 0411510194115000382 | |
| 造价负责人 | 赵战国 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】1184100017146 | |
| 质量负责人 | 刘永上 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600015000293 | |
| 安全负责人 | 王宝腾 | 安全负责人 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)2252875 | |
| 安全员 | 张珍 | 安全员 | 专职安全员证 | 豫建安 C3(2023)2209574 | |
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 项目经理 | 林玉鹏 | 项目经理 | 注册证 | 鲁1372023202306618 | 
| 技术负责人 | 高玉杰 | 技术负责人 | 职称证 | 鲁200103633301374 | |
| 安全员 | 朱雅楠 | 安全员 | 安全生产考核 合格证 | 鲁建安C3(2017)8024847 | |
| 质量员 | 赵恒艳 | 质量员 | 岗位证 | 37181060171175 | |
| 施工员 | 王华 | 施工员 | 岗位证 | 37181010171676 | |
| 劳务员 | 杨春华 | 劳务员 | 岗位证 | 37181130160079 | |
| 机械员 | 徐田田 | 机械员 | 岗位证 | 37181120160739 | |
| 材料员 | 陶静 | 材料员 | 岗位证 | 37181110160075 | |
| 资料员 | 李敏 | 资料员 | 岗位证 | 37181140160083 | |
| 造价员 | 付守新 | 造价员 | 岗位证 | 建[造]11223700014378 | |
| 检测员 | 王杨杨 | 检测员 | 合格证书 | TX024014910151 | |
| 测量员 | 孙海洋 | 测量员 | 合格证书 | TX024571024953 | |
| 河南探影建设工程有限公司 | 项目经理 | 范向阳 | / | 注册建筑师注册证书 | 豫1412020202100561 | 
| 技术负责人 | 常志恒 | 高级工程师 | 职称证 | B202309070100347 | |
| 专职安全员 | 张亚岑 | / | 专职安全生产管理人 | 豫建安C3(2024)1053135 | |
| 质量员 | 耿有健 | / | 职业培训合格证书 | 0362210600011000185 | |
| 施工员 | 张苗苗 | / | 职业培训合格证书 | 0362210100011000215 | |
| 材料员 | 祝铁涛 | / | 职业培训合格证书 | 0362211100011000255 | |
| 资料员 | 刘晓亚 | / | 职业培训合格证书 | 0362211400011000240 | |
| 检测员 | 康莹莹 | / | 职业培训合格证书 | 0412410600033000196 | |
| 预算员 | 杨晓明 | / | 一级造价工程师注册证 | 建[造]11244100021320 | |
| 
 
 
 河南会邦建设工程有限公司 
 
 
 
 | 项目经理 | 靳春青 | 项目经理 | 二级建造师 注册证书 | 豫241161600645 | 
| 技术负责人 | 袁守杰 | 技术负责人 | 职称证 | C20220924010700000368 | |
| 质量员 | 朱亚芹 | 质量员 | 岗位证 | 2401010100447738 | |
| 材料员 | 王军 | 材料员 | 岗位证 | 2401040000447828 | |
| 安全员 | 刘梦梦 | 安全员 | 岗位证 | 2401020000447779 | |
| 专职安全员 | 刘金陆 | 专职安全员 | 安全生产考核 合格证 | 豫建安C3(2023)2344014 | |
| 施工员 | 韩喜军 | 施工员 | 岗位证 | 2401010100447620 | |
| 资料员 | 边朋飞 | 资料员 | 岗位证 | 2401050000447984 | |
| 
 
 
 新羚建设集团有限公司 
 
 
 | 项目经理 | 张乾刚 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412023202303255 | 
| 技术负责人 | 赵聪勇 | 技术负责人 | 职称证 | C20190963099900000205 | |
| 施工员 | 崔冰雪 | 施工员 | 岗位证 | 0411710194117002071 | |
| 质量员 | 刘文搏 | 质量员 | 岗位证 | 0411810694118000293 | |
| 安全员、专职安全 员 | 李乃成 | 安全员、专职安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1278082、Y0412300900901510 | |
| 材料员 | 郗雷豹 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100025000106 | |
| 资料员 | 郑晓霞 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400025000052 | |
| 造价师 | 王娜娜 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]14244100017790 | |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 项目经理 | 刘瑜 | 高级工程师 | 建造师证 | 苏1322016201700181 | 
| 技术负责人 | 李敬朴 | 高级工程师 | 职称证 | 202101000871 | |
| 专职安全员 | 刘蒙 | / | 安全生产考核合 格证 | 苏建安C2(2019)3107489 | |
| 专职安全员 | 李艳艳 | / | 安全生产考核合 格证 | 苏建安C2(2019)3105217 | |
| 质量员 | 宫曼曼 | / | 质量员证 | 32171060300499 | |
| 质量员 | 孟庆波 | / | 质量员证 | 32151060330013 | |
| 施工员 | 陈亮亮 | 工程师 | 施工员证 | 32171011300206 | |
| 施工员 | 吕复可 | / | 施工员证 | 32181010330163 | |
| 资料员 | 王思维 | / | 资料员证 | 32151140300687 | |
| 材料员 | 朱思楠 | / | 材料员证 | 32161110300648 | |
| 造价员 | 李续 | / | 造价员证 | 建[造]11203200001205 | |
| 标准员 | 张成稳 | / | 标准员证 | 32181150360004 | |
| 劳务员 | 李鸿 | / | 劳务员证 | 32171130300255 | |
| 检测员 | 张尊恒 | / | 检测员证书 | 2025JP040842 | |
| 河南省天鉴建设工程有限公司 | 项目经理 | 常广庆 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫1412015201625891 | 
| 技术负责人 | 王朝军 | 技术负责人 | 职称证 | C09902160900346 | |
| 施工员 | 李学军 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0411710194117001958 | |
| 质量员 | 王军法 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0411710694117001945 | |
| 专职安全生产管理人员 | 郑明亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合 格证 | 豫建安C3(2023)1232713 | |
| 资料员 | 张幸荣 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412311400020000145 | |
| 材料员 | 王丽娜 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0412311100001000691 | |
| 造价师 | 郭振宇 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]11204100000626 | |
| 
 
 滑县道口镇建筑工程有限责任公司 | 项目经理 | 王雷鸣 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202151267 | 
| 技术负责人 | 杨冰 | 技术负责人 | 工程师职称证 | C20210953052603000219 | |
| 土建施工员 | 邓绍飞 | 施工员 | 土建施工员证 | 0411710194117000708 | |
| 专职安全员 | 吴宏锋 | 专职安全员 | 安全生产考核 合格证书 | 豫建安C3(2023)1365666 | |
| 土建质量员 | 周祥 | 质量员 | 土建质量员证 | 0412410600048000035 | |
| 资料员 | 杨慧 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117000690 | |
| 材料员 | 申启隆 | 材料员 | 材料员证 | 0412411100048000022 | |
| 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 项目经理 | 王法 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册 证书 | 鄂242212221555 | 
| 施工技术负责人 | 田爱明 | 施工技术负责人 | 专业技术职务资 格证书 | H100201230079 | |
| 施工员 | 田明 | 施工员 | 住房和城乡建设 领域施工现场专 业人员职业培训 合格证 | 0421710194217014325 | |
| 质量员 | 张义东 | 质量员 | 住房和城乡建设 领域施工现场专 业人员职业培训 合格证 | 0421710694217010763 | |
| 安全员 | 谈荆安 | 安全员 | 住房和城乡建设 领域施工现场专 业人员职业培训 合格证 | 鄂建安 C2(2017)0027788 | |
| 材料员 | 田小军 | 材料员 | 住房和城乡建设 领域施工现场专 业人员职业培训 合格证 | 0421711194217007920 | |
| 资料员 | 李凤萍 | 资料员 | 住房和城乡建设 领域施工现场专 业人员职业培训 合格证 | 0422311400027000004 | |
| 造价师 | 李伟 
 | 造价师 | 中华人民共和国 一级造价工程师 | 建[造]1121420D003071 | |
| 
 
 
 湖北富华建设集团有限公司 | 项目经理 | 李亚运 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 鄂 242131429809 | 
| 技术负责人 | 张跃进 | 技术负责人 | 职称证 | J0002013300846 | |
| 施工员 | 胡梓铭 | 施工员 | 岗位证 | 0422110100082000412 | |
| 质量员 | 王腾 | 质量员 | 岗位证 | 0421710694217005024 | |
| 安全员 | 周惠琼 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 鄂建安C2(2018)0011285 | |
| 材料员 | 范诗宇 | 材料员 | 岗位证 | 0421711194217010239 | |
| 资料员 | 周静 | 资料员 | 岗位证 | 0421811494218003238 | |
| 造价师 | 张小平 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11014200006018 | |
| 河南置诚建筑工程有限公司 | 项目经理 | 魏于杰 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241202198356 | 
| 技术负责人 | 李买艮 | 技术负责人 | 职称证 | B202109060901062 | |
| 施工员 | 刘霞 | 施工员 | 岗位证 | 0411710194117002645 | |
| 质量员 | 夏洋洋 | 质量员 | 岗位证 | 0412010694120000068 | |
| 安全员/专 职安全员 | 李俊飞 | 安全员 | 岗位证/安考C证 | H41150010600009 /豫建安C3(2023)1219788 | |
| 材料员 | 魏瑗慧 | 材料员 | 岗位证 | 0412211100010000024 | |
| 资料员 | 梁云华 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115002173 | |
| 预算员 | 王国栋 | 预算员 | 岗位证 | H41160040600024 | 
4.3定标候选人企业业绩
| 定标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位 名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 
| 郑州长兴建设工程有限公司 | 洛阳轴承集团股份有限公司新能源装备轴承智能化生产 基地项目-2#高端海上风电轴承厂房 | 洛阳轴承集团股份有限公司 
 | 2024年8月31日 | 42469686.86元 | 
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 山东阳昇双创产业园项目-标准化厂房项目 EPC(5#、6#、7#、8#、9#) | 山东阳昇置业有限公司 | 2022年3月2日 | 46560000元 | 
| 河南探影建设工程有限公司 | 河南亿丰仓储有限公司粮食仓储设施扩建项目 | 河南亿丰仓储有限公司 | 2022年9月29日 | 33970395.51元 | 
| 河南会邦建设工程有限公司 | 精密永磁器件二期项目 4#-5#厂房钢结构、办公楼玻璃雨棚工程专业分包 | 中建七局深圳发展有限公司 | 2024年4月20日 | 31257781.45 元 | 
| 新羚建设集团有限公司 | 南阳鑫汉纺织厂新建工程施工及监理(施工标段) | 南阳鑫汉纺织厂 | 2023年12月18日 | 37956155.08元 | 
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 五段镇装备制造产业园项目(1#、2#、3#厂房及附属工程) | 沛县兴田建设投资发展集团有限公司 | 2023年11月25 日 | 58013957.01元 | 
| 河南省天鉴建设工程有限公司 | 河南极港智慧物流有限公司郑州临空物流分拨中心项目 | 河南极港智慧物流有限公司 | 2023年2月16日 | 510959491.88元 | 
| 滑县道口镇建筑工程有限责任公司 | 滑县开发区智能产业园项目第 3 标段—滑县开发区智能产业园项目 1#、5#、6#、12#、13#、14#厂房等工程 | 滑县新城资产管理有限公司 | 2022年8月31 日 | 198775534.84元 | 
| 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 湖北英采化学有限公司核心工程助剂项目施工总承包 | 湖北英采化学有限公司 | 2022年8月11日 | 28699476.35元 | 
| 湖北富华建设集团有限公司 | 大别山道地药材产业园(EPC)总承包项目 | 罗田县农投科技发展有限公司 | 2022年9月13 日 | 428370400.00元 | 
| 河南置诚建筑工程有限公司 | 鹤壁浚县白寺电商快递物流园基础设施建设项目(一期)一标段 | 鹤壁兴浚致远园区运营管理有限公司 | 2022年10月17 日 | 38935261.94 元 | 
4.4定标候选人项目经理业绩:招标文件无要求
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
| 资格能力条件 | 
| 1、投标人须具有独立法人资格,且具有有效的营业执照; 2、资质条件:投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3、项目经理资格:拟派项目经理须具有房屋建筑工程贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证,项目经理不得存在其他在施在建项目(该项目的项目经理在其他项目中中标后又变更的,须提供变更证明材料及项目所在地建设行政主管部门变更备案证明,并附在投标文件中,截至投标文件递交截止时间以后提供的项目经理变更材料无效,按项目经理有在建项目处理)。项目经理须是本单位员工,提供劳动合同和本单位近三个月按时缴纳社会保险的证明。(新入职不足三个月的,提供从入职次月起至今的社保证明); 4、施工技术负责人要求:施工技术负责人须具备相关专业中级及以上技术职称;技术负责人须是本单位员工,需提供劳动合同和本单位近三个月的社保证明(新聘用员工从聘用之日算起); 5、财务要求:投标人近年财务状况良好,提供2021、2022、2023年经审计的财务报告(新成立的企业,提供自企业成立以来的经审计的财务报告); 6、业绩要求:业绩要求:投标人2022年1月1日以来完成过工程合同额2700万元及以上钢结构厂房类项目施工业绩一份(需提供中标通知书或合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书,时间及金额以合同协议书日期为准); 7、信用要求:具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间,投标人被列为 “失信被执行人、重大税收违法失信主体” 的将被拒绝参与本项目投标活动,资格审查不通过。评标委员会查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)】; 8、企业行受贿查询及诚信记录不良行为情况:2022年1月1日以来无行受贿犯罪记录(核查网站:中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/)和诚信记录不良行为(核查网站:全国建筑市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn/),存在行受贿、不良行为、黑名单记录、失信联合惩戒记录的投标人拒绝其参与本项目投标(提供查询截图,查询日期为公告发布日期之后,加盖公章); 9、本次招标不接受联合体投标。 | 
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 | 
| 1 | 郑州长兴建设工程有限公司 | 响应 | 
| 2 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 响应 | 
| 3 | 河南探影建设工程有限公司 | 响应 | 
| 4 | 河南会邦建设工程有限公司 | 响应 | 
| 5 | 新羚建设集团有限公司 | 响应 | 
| 6 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 响应 | 
| 7 | 河南省天鉴建设工程有限公司 | 响应 | 
| 8 | 滑县道口镇建筑工程有限责任公司 | 响应 | 
| 9 | 湖北鼎耀建设工程有限公司 | 响应 | 
| 10 | 湖北富华建设集团有限公司 | 响应 | 
| 11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 响应 | 
4.6否决投标情况及原因:
4.6.1初步评审未通过未通过名单及原因:河南瑞华建筑集团有限公司、河南诚宸建设工程有限公司提供的业绩不符合招标文件要求;河南中弘恒业(贵州)建设工程有限公司:项目经理建造师使用有效期超期;江苏沪武建设集团有限公司工程量清单未提供综合单价分析表,按无效投标处理。
4.6.2详细评审未通过名单及原因:四川鑫圆建设集团有限公司、山东省路桥集团有限公司服务承诺不符合招标文件要求。
以上投标人,按无效投标处理。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无;
六、公示时间:2025年4月12日至2025年4月14日(三日);
七、提出异议的渠道和方式:
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在新澳门原材料1688大全线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在新澳门原材料1688大全线上提出投诉。(本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、发布媒介
本公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《新澳门原材料1688大全》《开封开财企业管理咨询有限公司官网》同时发布。
九、联系方式:
名 称:开封国有资产投资经营集团有限公司
地 址:开封市金明大道 146 号国投大厦
联 系 人:马盛杰
电 话:0371-22616319
招标代理机构:开封开财企业管理咨询有限公司
地 址:开封市宋城路 126 号(宋城路与金明西街交叉口,铂金瀚宫南门 2 楼)
联 系 人:翟宁宁
联系电话:13783785046
监督部门联系方式
监督部门:开封市住房和城乡建设局
联系电话:0371-23859565
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000  邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1 
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司