| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:祥符磋商采购-2023-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:开封市祥符区2022年水利救灾(抗旱)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2023年05月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩建设、魏永生, 冯欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:每个标段的中标价×1.5%计取。 第一标段:7570元 第二标段:10420元 第三标段:6810元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:24,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《新澳门原材料1688大全》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详见评标情况附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:祥符区水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:开封市祥符区青年大道北段279号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16637808893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南红胜火全过程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:开封市祥符区经一路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18338453000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18338453000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司